Tabellarische Zusammenstellung der Erst- und Wiederinbetriebnahmedaten aller Streckenabschnitte im elektrischen Berliner S-Bahn-Netz
Strecke | Bemerkung | ||||
15. | 6. | 1903 | Potsdamer Ringbahnhof—Lichterfelde Ost | Anhalter Bahn, auch 4.6.1903, Versuchsbetrieb mit 550 V – |
|
8. | 8. | 1924 | Stettiner Bahnhof—Bernau | Stettiner Bahn – Aufnahme des regulären S-Bahnbetriebes und Geburtsstunde der Berliner S-Bahn | |
5. | 6. | 1925 | Gesundbrunnen—Birkenwerder | Nordbahn | |
4. | 10. | 1925 | Birkenwerder—Oranienburg | Nordbahn, Gemeinschaftsbetrieb | |
1927 | Schönholz-Reinickendorf—Velten | Kremmener Bahn, Gemeinschaftsbetrieb | |||
11. | 6. | 1928 | Potsdam—Erkner | Schlesische Bahn | |
10. | 7. | 1928 | Wannsee—Stahnsdorf | Friedhofsbahn | |
23. | 8. | 1928 | Ausstellung—Spandau West | Ausstellung ab 1933 Westkreuz | |
6. | 11. | 1928 | Charlottenburg—Halensee—Neukölln—Grünau | Stadtbahn—Südring—Görlitzer Bahn | |
6. | 11. | 1928 | Neukölln—Treptow—Vsr (—Stadtbahn) | Südring—Stadtbahn | |
6. | 11. | 1928 | Schlesischer Bahnhof—Kaulsdorf | Ostbahn | |
1. | 2. | 1929 | Niederschöneweide-Johannisthal—Spindlersfeld | Gemeinschaftsbetrieb | |
1. | 2. | 1929 | Charlottenburg—Nordring—Baumschulenweg | Stadtbahn—Nordring—Görlitzer Bahn | |
1. | 2. | 1929 | (Nordring—) Stralau-Rummelsburg (—Stadtbahn) | Stralau-Rummelsburg ab 1933 Ostkreuz | |
18. | 4. | 1929 | Potsdamer Ringbahnhof—Vdp (—Papestraße) / —Vp (—Ebersstraße) | Südringspitzkehre | |
18. | 4. | 1929 | Halensee—Westend | Westring | |
2. | 7. | 1929 | Potsdamer Ringbahnhof—Lichterfelde Ost | Umstellung auf 750V | |
18. | 12. | 1929 | Jungfernheide—Gartenfeld | Siemensbahn | |
15. | 12. | 1930 | Kaulsdorf—Mahlsdorf | Ostbahn | |
15. | 5. | 1933 | Potsdamer Wannseebahnhof—Zehlendorf Mitte—Wannsee | Wannseebahn | |
15. | 5. | 1933 | Potsdamer Fernbahnhof—Zehlendorf Mitte (—Wannsee) | Berlin-Potsdamer Eisenbahn, Gemeinschaftsbetrieb | |
28. | 7. | 1936 | (Humboldthain—) Stettiner Bahnhof—Unter den Linden | Nordsüd-S-Bahn | |
15. | 4. | 1939 | Unter den Linden—Potsdamer Platz | Nordsüd-S-Bahn | |
15. | 5. | 1939 | Priesterweg—Mahlow | Dresdener Bahn, Gemeinschaftsbetrieb | |
9. | 10. | 1939 | Potsdamer Platz—Anhalter Bahnhof (—Wannseebahn) | Nordsüd-S-Bahn | |
6. | 11. | 1939 | Anhalter Bahnhof—Yorckstraße (—Lio) | Nordsüd-S-Bahn | |
6. | 10. | 1940 | Mahlow—Rangsdorf | Dresdener Bahn, Gemeinschaftsbetrieb | |
9. | 8. | 1943 | Lichterfelde Ost—Lichterfelde Süd | Anhalter Bahn | |
25. | 5. | 1945 | S-Bahnverkehr wegen Kriegshandlungen eingestellt | ||
6. | 6. | 1945 | erster Nachkriegs-S-Bahnverkehr Wannsee—Schöneberg | Wannseebahn | |
7. | 3. | 1947 | Mahlsdorf—Hoppegarten | Ostbahn | |
15. | 6. | 1948 | Zehlendorf—Düppel | Berlin-Potsdamer Eisenbahn | |
1. | 9. | 1948 | Hoppegarten—Fredersdorf | Ostbahn | |
31. | 10. | 1948 | Fredersdorf—Strausberg | Ostbahn | |
30. | 4. | 1951 | Grünau—Königs Wusterhausen | Görlitzer Bahn | |
7. | 7. | 1951 | Lichterfelde Süd—Teltow | Anhalter Bahn | |
3. | 8. | 1951 | Spandau West—Staaken | Lehrter Bahn | |
14. | 8. | 1951 | Spandau West—Falkensee | Hamburger Bahn | |
28. | 8. | 1951 | Jungfernheide—Siemensstadt-Fürstenbrunn | Hamburger Bahn | |
25. | 12. | 1952 | Gütergleise Schönhauser Allee—Pankow | „Ulbrichtkurve“, Gemeinschaftsbetrieb | |
3. | 6. | 1956 | Strausberg—Strausberg Nord | ||
10. | 12. | 1961 | eigenes Gleispaar Schönhauser Allee—Pankow | „Ulbrichtkurve“, separates Gleispaar | |
19. | 11. | 1961 | Hohen Neuendorf—Schönfließ—Blankenburg | Außenring—Nordbahn, Gemeinschaftsbetrieb | |
26. | 2. | 1962 | Abzweig Grünauer Kreuz—Flughafen Schönefeld | Güteraußenring | |
30. | 12. | 1976 | Abzweig Friedrichsfelde Ost—Marzahn | Berliner Außenring u. Wriezener Bahn | |
17. | 9. | 1980 | Reichsbahnerstreik — Streckeneinstellungen in West-Berlin | ||
15. | 12. | 1980 | Marzahn—Otto-Winzer-Straße (heute Mehrower Allee) | Wriezener Bahn | |
30. | 12. | 1982 | Otto-Winzer-Straße—Ahrensfelde | Wriezener Bahn | |
9. | 1. | 1984 | Friedrichstraße—Charlottenburg | Übernahme durch BVG | |
9. | 1. | 1984 | Anhalter Bahnhof—Lichtenrade | Übernahme durch BVG | |
1. | 5. | 1984 | Charlottenburg—Wannsee | Reaktivierung durch BVG | |
1. | 5. | 1984 | Anhalter Bahnhof—Gesundbrunnen | Reaktivierung durch BVG | |
2. | 9. | 1984 | Karow-West—Schönfließ | separates Gleispaar | |
1. | 10. | 1984 | Gesundbrunnen—Frohnau | Reaktivierung durch BVG | |
20. | 12. | 1984 | Springpfuhl—Hohenschönhausen | Berliner Außenring | |
1. | 2. | 1985 | Anhalter Bahnhof—Wannsee | Reaktivierung durch BVG | |
20. | 12. | 1985 | Hohenschönhausen—Wartenberg | Berliner Außenring | |
2. | 7. | 1990 | Bahnhof Friedrichstraße durchgehend befahrbar | Reaktivierung | |
1. | 4. | 1992 | Wannsee—Potsdam | Reaktivierung | |
31. | 5. | 1992 | Frohnau—Hohen Neuendorf | Reaktivierung | |
31. | 8. | 1992 | Lichtenrade—Mahlow—Blankenfelde | Reaktivierung | |
17. | 12. | 1993 | Baumschulenweg—Südring—Westend | Reaktivierung | |
28. | 5. | 1995 | Schönholz—Tegel | Reaktivierung | |
28. | 5. | 1995 | Priesterweg—Lichterfelde Ost | Reaktivierung | |
15. | 4. | 1997 | Westend—Jungfernheide | Reaktivierung | |
18. | 12. | 1997 | Treptower Park—Neukölln | Reaktivierung | |
16. | 1. | 1998 | Westkreuz—Pichelsberg | Reaktivierung | |
25. | 9. | 1998 | Lichterfelde Ost—Lichterfelde Süd | Reaktivierung | |
15. | 12. | 1998 | Tegel—Hennigsdorf | Reaktivierung | |
30. | 12. | 1998 | Pichelsberg—Spandau | Reaktivierung | |
20. | 12. | 1999 | Jungfernheide—Westhafen | Reaktivierung | |
10. | 9. | 2001 | Bornholmer Straße—Schönhauser Allee | vorübergehende Stillegung | |
14. | 9. | 2001 | Bornholmer Straße—Pankow | Reaktivierung | |
17. | 9. | 2001 | Gesundbrunnen—Schönhauser Allee | Reaktivierung | |
15. | 6. | 2002 | Westhafen—Gesundbrunnen | Reaktivierung | |
16. | 6. | 2003 | Bornholmer Straße—Schönhauser Allee | Ersatzneubau | |
24. | 2. | 2005 | Lichterfelde Süd—Teltow Stadt | Neubau | |
30. | 11. | 2011 | Flughafen Schönefeld—Flughafen Berlin Brandenburg (ab 26.10.2020 Flughafen BER Terminal 5—Flughafen BER Terminal 1–2) | Außenring bzw. Neubau (Fahrgastbetrieb erst ab 26.10.2020) |
Gemeinschaftsbetrieb bedeutet, daß Fern- und S-Bahnzüge dieselben Gleise benutzen.