Sonnabend, 11. Mai 2002
Vor 100 Jahren erschloß man die Gegend um den Nikolassee mit feinen Villen. Die Baugesellschaft errichtete gleich ein imposantes Bahnhofsgebäude auf eigene Kosten und übergab es anschließend der Königlich Preußischen Eisenbahnverwaltung. Die S-Bahn Berlin GmbH nahm das 100jährige Jubiläum zum Anlaß für ein großes Bahnhofsfest.
Das imposante Bahnhofsgebäude in Nikolassee.
Foto: Joachim Donath
Gleich zwei Züge fuhren – betreut durch den Verein Historische S-Bahn – am Jubiläumssonnabend den Bahnhof Nikolassee an: Zum einen verkehrte ein Vollzug (475 605 + ET/EB 165 471 + 275 959/4 + 475 005) auf der S-Bahnlinie S 1 im Plandienst. Zwischen Ostbahnhof und Wannsee rollte der Museumszug „Bernauer Viertel“ und 3662/6121 auf Stadt- und Wetzlarer Bahn.
Der S-Bahn-Traditionszug auf der S 1 mit den BVG-Stadtbahnern 475 605 und 475 005 jeweils an der Zugspitze. Fotos: Michael Müller
Fahrzeiten des Stadtbahner-Vollzugs auf Wannsee- und Nordbahn (S-Bahnlinie S 1)
Wannsee | ab |
10.03 |
12.43 |
Nikolassee | 10.05 | 12.45 | |
Schlachtensee | 10.07 | 12.47 | |
Mexikoplatz | 10.10 | 12.50 | |
Zehlendorf | 10.12 | 12.52 | |
Sundgauer Straße | 10.14 | 12.54 | |
Lichterfelde West | 10.16 | 12.56 | |
Botanischer Garten | 10.18 | 12.58 | |
Rathaus Steglitz | 10.20 | 13.00 | |
Feuerbachstraße | 10.22 | 13.02 | |
Friedenau | 10.24 | 13.04 | |
Schöneberg (Vorortbahn) | 10.28 | 13.08 | |
Yorckstraße (Großgörschenstr.) | 10.30 | 13.10 | |
Anhalter Bahnhof | 10.33 | 13.13 | |
Potsdamer Platz | 10.35 | 13.15 | |
Unter den Linden | 10.37 | 13.17 | |
Friedrichstraße | 10.39 | 13.19 | |
Oranienburger Straße |
10.41 | 13.21 | |
Nordbahnhof | 10.43 | 13.23 | |
Humboldthain | 10.45 | 13.25 | |
Gesundbrunnen | 10.47 | 13.27 | |
Bornholmer Straße | 10.49 | 13.29 | |
Wollankstraße | 10.51 | 13.31 | |
Schönholz | 10.53 | 13.33 | |
Wilhelmsruh | 10.56 | 13.36 | |
Wittenau | 10.59 | 13.39 | |
Waidmannslust | 11.01 | 13.41 | |
Hermsdorf | 11.03 | 13.43 | |
Frohnau |
an |
11.06 |
13.46 |
Frohnau | ab |
11.19 |
13.59 |
Hermsdorf | 11.21 | 14.01 | |
Waidmannslust | 11.24 | 14.04 | |
Wittenau | 11.26 | 14.06 | |
Wilhelmsruh | 11.29 | 14.09 | |
Schönholz | 11.31 | 14.11 | |
Wollankstraße | 11.33 | 14.13 | |
Bornholmer Straße | 11.35 | 14.15 | |
Gesundbunnen | 11.38 | 14.18 | |
Humboldthain | 11.40 | 14.20 | |
Nordbahnhof | 11.42 | 14.22 | |
Oranienburger Straße | 11.44 | 14.24 | |
Friedrichstraße | 11.46 | 14.26 | |
Unter den Linden | 11.48 | 14.28 | |
Potsdamer Platz | 11.50 | 14.30 | |
Anhalter Bahnhof | 11.52 | 14.32 | |
Yorckstraße (Großgörschenstr.) | 11.55 | 14.35 | |
Schöneberg (Vorotbahn) | 11.58 | 14.38 | |
Friedenau | 12.00 | 14.40 | |
Feuerbachstraße | 12.02 | 14.42 | |
Rathaus Steglitz | 12.04 | 14.44 | |
Botanischer Garten | 12.06 | 14.46 | |
Lichterfelde West | 12.08 | 14.48 | |
Sundgauer Straße | 12.10 | 14.50 | |
Zehlendorf | 12.12 | 14.52 | |
Mexikoplatz | 12.14 | 14.54 | |
Schlachtensee | 12.16 | 14.56 | |
Nikolassee | 12.19 | 14.59 | |
Wannsee | an |
12.21 | 15.01 |
Heftiger Regen prasselte in Nikolassee auf den Museumszug nieder -- und bot Gelegenheit für dieses stimmungsvolle Bild. Foto: Ivo Köhler
Fahrzeiten des Museumszugs der Bauart Stadtbahn (2303/5447 + 3662/6121) auf Stadt- und Wetzlarer Bahn (Ostbahnhof-Wannsee)
Ostbahnhof |
ab |
12.20 |
14.40 |
Nikolassee | 12.53 | 15.13 | |
Wannsee |
an | 12.55 | 15.15 |
Wannsee |
ab |
13.28 | 15.48 |
Nikolassee | 13.30 | 15.50 | |
Ostbahnhof |
an |
14.04 |
16.25 |